店舗や住宅・事業用地に最適!県道沿いで小鹿野市街地へのアクセス良い
現地
現地
現地 接道
現地
現地
現地 接道
価格 | 13,300,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父郡小鹿野町下小鹿野810-5、他 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 無指定 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 973㎡/294.33坪 |
建築条件 | なし |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武バス:泉田バス停まで徒歩約2分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ■農転許可要す■用途により計画出来ない場合有り |
Google マップ
大型スーパー近く、市内へのアクセス良い物件
現地 北方向より
現地
接道
現地 北方向より
現地
接道
価格 | 6,000,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市下影森1313-10 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 165㎡/49.91坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:影森駅 徒歩約23分/西武秩父線:西武秩父駅 徒歩約25分/最寄バス停:旭町まで徒歩約11分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ■上下水道完備■現況引渡し |
Google マップ
徒歩圏内にスーパー、学校あり便利な環境です
現地 南方向より
現地 西方向より
接道
現地 南方向より
現地 西方向より
接道
価格 | 8,500,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上町3丁目1766-3 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 166.59㎡/50.39坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | ■西武秩父線:西武秩父駅 徒歩約16分■秩父鉄道:御花畑駅 徒歩約17分■最寄バス停:上町 徒歩約6分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ■現況引渡し■上下水道完備■農地法第5条許可要す |
Google マップ
県道沿いで陽当り良く、広々した庭や平屋、店舗併用住宅に最適♪
現地 北方向より
現地 南東方向より
現地 南方向より
現地 北方向より
現地 南東方向より
現地 南方向より
分割相談可能
価格 | 19,800,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上影森729-1 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 436.76㎡/132.12坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | ■秩父鉄道:影森駅徒歩約15分■最寄りバス停:影森中学校徒歩約1分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ■農地法第5条許可要す■上水道引込み要す■現況引渡し■分割相談可能 |
Google マップ
横瀬駅まで徒歩10分圏内で緑豊かな暮らし
現地(南西方向より)
現地(南東方向より)
現地(北東方向より)
町道接道
町道接道
現地(南西方向より)
現地(南東方向より)
現地(北東方向より)
町道接道
町道接道
価格 | 17,750,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父郡横瀬町横瀬3239-2 |
地目 | 田 |
用途地域 | 無指定 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 1174㎡/355.13坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武鉄道横瀬駅より徒歩約10分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 農振除外及び農地法第5条許可要する/合併浄化槽/現況優先/現況引渡し |
Google マップ