横瀬駅まで徒歩約6分で通勤・通学に便利
現地 北方向より
現地 南方向より
現地 北方向より
現地 南方向より
価格 | 10,375,500円 |
---|---|
所在地 | 秩父郡横瀬町横瀬2135-3 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 228.67㎡/69.17坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武鉄道:横瀬駅まで徒歩約6分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 上下水道引込み済・現況引渡し・現況優先 |
Google マップ
西武秩父駅近く徒歩通勤可能!
B区画
価格 | 12,603,400円 |
---|---|
所在地 | 秩父市日野田町1丁目653-5 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 203.26㎡/61.48坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武秩父駅:徒歩約13分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 農転許可要す/上下水道引込み及びブロック造成工事予定 |
C区画
価格 | 13,161,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市日野田町1丁目653-4 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 212.23㎡/64.20坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武秩父駅:徒歩約13分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 農転許可要す/上下水道引込み工事及びブロック造成工事予定 |
Google マップ
大型スーパーも近く、市内へのアクセスも良い便利な住環境
A3区画 60.49坪
A5区画 56.65坪
位置指定道路6m
共有道路4.5m
A3区画 60.49坪
A5区画 56.65坪
位置指定道路6m
共有道路4.5m
A3区画
価格 | 9,073,500円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上影森805-22 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 199.99㎡/60.49坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:影森駅徒歩約21分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 上下水道引込み済 |
A5区画
価格 | 8,497,500円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上影森805-26 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 187.30㎡/56.65坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:影森駅徒歩約21分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 上下水道引込み済 |
Google マップ
大型スーパー近く、市内へのアクセス良い物件
現地 北方向より
現地
接道
現地 北方向より
現地
接道
価格 | 6,000,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市下影森1313-10 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 165㎡/49.91坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:影森駅 徒歩約23分/西武秩父線:西武秩父駅 徒歩約25分/最寄バス停:旭町まで徒歩約11分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ■上下水道完備■現況引渡し |
Google マップ
徒歩圏内にスーパー、学校あり便利な環境です
現地 南方向より
現地 西方向より
接道
現地 南方向より
現地 西方向より
接道
価格 | 8,500,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上町3丁目1766-3 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 166.59㎡/50.39坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | ■西武秩父線:西武秩父駅 徒歩約16分■秩父鉄道:御花畑駅 徒歩約17分■最寄バス停:上町 徒歩約6分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ■現況引渡し■上下水道完備■農地法第5条許可要す |
Google マップ