南面道路で日当たり良好♪市内へのアクセス良く大型スーパーも近く便利な住環境
現地63.1坪 北西方向より
現地 南西方向より
現地 南方向より
接道
現地63.1坪 北西方向より
現地 南西方向より
現地 南方向より
接道
価格 | 11,358,000 |
---|---|
所在地 | 秩父市上影森字下原800-2 |
現況 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 208.7㎡/63.1坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:影森駅徒歩13分 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 農地法第5条許可要す |
Google マップ
日当たり良好♪人気の平屋住宅や広いお庭でホームパーティー・ガーデニングを楽しみたい方に最適!
現地 南東方向より
現地 北東方向より
接道※セットバック要す
造成完成イメージ
現地 南東方向より
現地 北東方向より
接道※セットバック要す
造成完成イメージ
価格 | 14,000,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上影森819-4 他 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 352.24㎡/106.55坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:影森駅 徒歩約15分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 現況優先/セットバック要す/既存古家及びブロック解体し外周ブロック施工後引渡し |
Google マップ
横瀬駅まで徒歩約6分で通勤・通学に便利
現地 北方向より
現地 南方向より
現地 北方向より
現地 南方向より
価格 | 10,375,500円 |
---|---|
所在地 | 秩父郡横瀬町横瀬2135-3 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 228.67㎡/69.17坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武鉄道:横瀬駅まで徒歩約6分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 上下水道引込み済・現況引渡し・現況優先 |
Google マップ
西武秩父駅近く徒歩通勤可能!
B区画
価格 | 12,603,400円 |
---|---|
所在地 | 秩父市日野田町1丁目653-5 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 203.26㎡/61.48坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武秩父駅:徒歩約13分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 農転許可要す/上下水道引込み及びブロック造成工事予定 |
C区画
価格 | 13,161,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市日野田町1丁目653-4 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 212.23㎡/64.20坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武秩父駅:徒歩約13分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 農転許可要す/上下水道引込み工事及びブロック造成工事予定 |
Google マップ
大型スーパーも近く、市内へのアクセスも良い便利な住環境
A3区画 60.49坪
A5区画 56.65坪
位置指定道路6m
共有道路4.5m
A3区画 60.49坪
A5区画 56.65坪
位置指定道路6m
共有道路4.5m
A3区画
価格 | 9,073,500円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上影森805-22 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 199.99㎡/60.49坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:影森駅徒歩約21分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 上下水道引込み済 |
A5区画
価格 | 8,497,500円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上影森805-26 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 187.30㎡/56.65坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:影森駅徒歩約21分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 上下水道引込み済 |
Google マップ